项目名称 | 分类 | 系统 | 名次 | 人员 |
二龙戏珠(每队2人,1男1女) | 医药营销总公司 | 1 | 冷彩霞、于丽威 | |
拔河比赛(以系统为单位,限报一支队伍,每队8人,限一名替补) | 男子组 | 制剂产业集团 | 1 | 于建华、高涛、殷德民、吕宁、孙煜钧、杜超、杨朝阳、宋大卫 |
拔河比赛(以系统为单位,限报一支队伍,每队8人,限一名替补) | 女子组 | 制剂产业集团 | 1 | 杜杰、邹春梅、刘春丽、刘芸羽、刘玺琼、王元美、鞠圆圆、王晓芳 |
4*100米接力(4人) | 男子组 | 控股公司 | 1 | 周玉涛、张伟、钟男男、邹明宸 |
4*100米接力(4人) | 女子组 | 医药营销总公司 | 1 | 王媛媛、邹傢宁、耿豪杰、丛龙好 |
篮球比赛(男女替补限三名)(5 3) | 男子组 | 迪素公司 | 1 | 石龙云、王仙志、宋健、刘栋、刘佳斌、侯佳男、施宋辉、孙文 |
四人五足赛跑(每队4人,二男二女,允许系统组队) | 控股公司 | 1 | 刘晓晓、于忠莲、任义祥、张显杰 | |
仙人指路(每队2人) | 制剂产业集团 | 1 | 孔祥龙、王玲华 | |
骑士投篮 | 医药营销总公司 | 1 | 崔新元、伦伟涛 | |
跳大绳比赛(限报一组)(6人) | 制剂产业集团 | 1 | 沈世俊、宋华东、程传可、李亦璇、王超瑛、李志明 | |
抢收抢种(每队6人,3男3女,允许以系统为单位组队) | 制剂产业集团 | 1 | 董昱丁、张芳芳、路佳佳、徐维斌、聂卿、魏民 | |
同舟共济 | 医药营销总公司 | 1 | 于丽威、张玉进 | |
滚雪球(每队4人,每队至少1名女性) | 控股公司 | 1 | 邹玉、邹明宸、刘大伟、宫大伟 | |
趣味接力 | 男子组 | 菲密亚健康产业集团 | 1 | 陈宏岩、张坤、王海金、涂晋 |
趣味接力 | 女子组 | 医药营销总公司 | 1 | 徐海玉、梁玉函、孙清丽、王媛媛 |
羽毛球(男双) | 控股公司 | 1 | 刘大伟、毕少辉 | |
羽毛球(女双) | 医药营销总公司 | 1 | 王冬冬、孙冰 | |
羽毛球(男女混双) | 控股公司 | 1 | 张娟、毕少辉 | |
羽毛球(单打) | 男子组 | 医药营销总公司 | 1 | 姜书林 |
羽毛球(单打) | 女子组 | 控股公司 | 1 | 方鑫 |
台球 | 控股公司 | 1 | 戚兵兵 | |
乒乓球 | 男子组 | 迪素公司 | 1 | 李大敬 |
乒乓球 | 女子组 | 控股公司 | 1 | 方鑫 |
100米跑 | 男子组 | 控股公司 | 1 | 邹明宸 |
100米跑 | 女子组 | 菲密亚健康产业集团 | 1 | 庞厚雯 |
铅球 | 男子组 | 迪素科研系统 | 1 | 邱金程 |
铅球 | 女子组 | 五星房地产 | 1 | 单培桂 |
踢毽球 | 男子组 | 迪素科研系统 | 1 | 蔡华军 |
踢毽球 | 女子组 | 制剂产业集团 | 1 | 孔梅静 |
自行车慢骑 | 男子组 | 菲密亚健康产业集团 | 1 | 张新建 |
自行车慢骑 | 女子组 | 制剂产业集团 | 1 | 张文文 |
50米呼啦圈竞走 | 医药营销总公司 | 1 | 李婷婷 | |
跳绳(双摇) | 男子组 | 控股公司 | 1 | 唐明川 |
跳绳(双摇) | 女子组 | 医药营销总公司 | 1 | 李婷婷 |
立定跳远 | 男子组 | 医药营销总公司 | 1 | 张建宗 |
立定跳远 | 女子组 | 制剂产业集团 | 1 | 刘春燕 |
呼啦圈过山车 | 医药营销总公司 | 1 | 冷彩霞、王迪、任振华、孙超群、于丽威、任龙龙、于彬、张滨江 | |
亲子二人行 | 爸爸组 | 迪素科研系统 | 1 | 梁晓艳、高煜宸 |
妈妈组 | 制剂产业集团 | 1 | 于慧玲、张诗雨 | |
足式保龄球 (亲子项目) |
3-4岁 | 迪素科研系统 | 1 | 蔡华军、蔡沐晨 |
足式保龄球 (亲子项目) |
4-6岁 | 迪素公司 | 1 | 刘兆刚、刘明煦 |
足式保龄球 (亲子项目) |
6-8岁 | 迪素公司 | 1 | 闵庆祥、闵一 |
三人四足 (亲子项目) |
制剂产业集团 | 1 | 司振香、张玉霖 | |
二龙戏珠(每队2人,1男2女) | 医药营销总公司 | 2 | 曲红艳、崔新元 | |
拔河比赛(以系统为单位,限报一支队伍,每队8人,限一名替补) | 男子组 | 医药营销总公司 | 2 | 丛朋云、刘昱、于程、林波、刘亚伟、李杰、戚本明、史先朋 |
拔河比赛(以系统为单位,限报一支队伍,每队8人,限一名替补) | 女子组 | 医药营销总公司 | 2 | 曲伟伟、孙清丽、张晓妮、陈燕玲、崔从敏、戚文秀、夏丽君、戚靖美 |
4*100米接力(4人) | 男子组 | 制剂产业集团 | 2 | 吴剑宇、隋雨佳、张豹、林绪亮 |
4*100米接力(4人) | 女子组 | 菲密亚健康产业集团 | 2 | 庞厚雯、王祥云、于萌萌、宋晓敏 |
篮球比赛(男女替补限三名)(5 3) | 男子组 | 控股公司 | 2 | 荆春波、王海政、邱海峰、张伟、徐敬钧、吕军鹏、马玉涛、孙志豪 |
四人五足赛跑(每队4人,二男二女,允许系统组队) | 医药营销总公司 | 2 | 杨斌斌、曲宇航、张琳栋、丛龙好 | |
仙人指路(每队2人) | 医药营销总公司 | 2 | 任振华、张敏 | |
骑士投篮 | 迪素公司 | 2 | 邢均鹏、刘昌龙 | |
跳大绳比赛(限报一组)(6人) | 制剂产业集团 | 2 | 贾锡红、侯亚宁、张静芳、于伟、张鹏翔、王玉宝 | |
抢收抢种(每队6人,3男3女,允许以系统为单位组队) | 控股公司 | 2 | 孙晶、吴贤贤、许璟、丛亮、刘胤君、王永周 | |
同舟共济 | 制剂产业集团 | 2 | 武增祥、赵海涛 | |
滚雪球(每队4人,每队至少1名女性) | 制剂产业集团 | 2 | 隋雨佳、司振香、张豹、刘顺顺 | |
趣味接力 | 男子组 | 制剂产业集团 | 2 | 王心福、咸红飞、武增祥、赵海涛 |
趣味接力 | 女子组 | 医药营销总公司 | 2 | 周亚婷、孙晓梅、赵丽丽、耿豪杰 |
羽毛球(男双) | 控股公司 | 2 | 王鹏超、钟男男 | |
羽毛球(女双) | 菲密亚健康产业集团 | 2 | 林婷、庞厚雯 | |
羽毛球(男女混双) | 医药营销总公司 | 2 | 姜书林、孙冰 | |
羽毛球(单打) | 男子组 | 控股公司 | 2 | 钟男男 |
羽毛球(单打) | 女子组 | 医药营销总公司 | 2 | 孙冰 |
台球 | 集团科研系统 | 2 | 宋杰 | |
乒乓球 | 男子组 | 迪素科研系统 | 2 | 周长朋 |
乒乓球 | 女子组 | 医药营销总公司 | 2 | 魏雪琴 |
100米跑 | 男子组 | 医药营销总公司 | 2 | 陈鑫龙 |
100米跑 | 女子组 | 制剂产业集团 | 2 | 刘雯雯 |
铅球 | 男子组 | 五星房地产 | 2 | 于晓清 |
铅球 | 女子组 | 迪素科研系统 | 2 | 曲欣欣 |
踢毽球 | 男子组 | 迪素公司 | 2 | 谷建鹏 |
踢毽球 | 女子组 | 制剂产业集团 | 2 | 王凯华 |
自行车慢骑 | 男子组 | 迪素科研系统 | 2 | 肖奎硕 |
自行车慢骑 | 女子组 | 医药营销总公司 | 2 | 王媛 |
50米呼啦圈竞走 | 医药营销总公司 | 2 | 王诗婷 | |
跳绳(双摇) | 男子组 | 制剂产业集团 | 2 | 张笑 |
跳绳(双摇) | 女子组 | 集团科研系统 | 2 | 李颖 |
立定跳远 | 男子组 | 制剂产业集团 | 2 | 董海军 |
立定跳远 | 女子组 | 制剂产业集团 | 2 | 孟珊珊 |
呼啦圈过山车 | 迪素科研系统 | 2 | 王敏、许洁、周长朋、李明晓、郑文凤、姜晓文、刘双双、刘燕军 | |
亲子二人行 | 爸爸组 | 迪素公司 | 2 | 刘兆刚、刘明煦 |
妈妈组 | 医药营销总公司 | 2 | 周颖、杨周睿 | |
足式保龄球 (亲子项目) |
3-4岁 | 迪素科研系统 | 2 | 刘敏、王梓涵 |
足式保龄球 (亲子项目) |
4-6岁 | 集团科研系统 | 2 | 宁蕾蕾、肖哲瑞 |
足式保龄球 (亲子项目) |
6-8岁 | 医药营销总公司 | 2 | 张晓妮、刘梓皓 |
三人四足 (亲子项目) |
迪素科研系统 | 2 | 高利、高煜宸、梁晓艳 | |
二龙戏珠(每队2人,1男3女) | 医药营销总公司 | 3 | 刘宗朋、王冬冬 | |
拔河比赛(以系统为单位,限报一支队伍,每队8人,限一名替补) | 男子组 | 控股公司 | 3 | 徐海坤、尹金龙、徐涛、 于文华、 孙军辉、杨龙刚、宫大伟、 刘强、谭彬彬 |
拔河比赛(以系统为单位,限报一支队伍,每队8人,限一名替补) | 女子组 | 迪素科研系统 | 3 | 梁晓艳、刘敏、刘宇、李亭伟、渠磊、姚佳奇、徐晓蕾、顾学艳、刘丽霞 |
4*100米接力(4人) | 男子组 | 医药营销总公司 | 3 | 陈鑫龙、王明伟、杨振龙、周亮 |
4*100米接力(4人) | 女子组 | 制剂产业集团 | 3 | 董昱丁、张文文、郭丹、陆佳佳 |
篮球比赛(男女替补限三名)(5 3) | 男子组 | 迪素科研系统 | 3 | 肖阳、王怡、张达、王兵、宫炜、刘彦东、张学良、姜亮亮 |
四人五足赛跑(每队4人,二男二女,允许系统组队) | 医药营销总公司 | 3 | 于宏阳、侯智君、邹佳颖、杨晨雨 | |
仙人指路(每队2人) | 医药营销总公司 | 3 | 于铭文、张仕奇 | |
骑士投篮 | 制剂产业集团 | 3 | 谢桂清、林保罗 | |
跳大绳比赛(限报一组)(6人) | 医药营销总公司 | 3 | 杨振龙、杨腾飞、伦伟涛、姜柱、马宏雷、陈鑫龙 | |
抢收抢种(每队6人,3男3女,允许以系统为单位组队) | 控股公司 | 3 | 张玫珺、刘晓晓、于忠莲、张显杰、宿少逸、李义超 | |
同舟共济 | 医药营销总公司 | 3 | 杨斌斌、丛龙好 | |
医药营销总公司 | 3 | 于伟、张滨江 | ||
滚雪球(每队4人,每队至少1名女性) | 制剂产业集团 | 3 | 吴剑宇、鞠皓丞、江艳成、史倩倩 | |
趣味接力 | 男子组 | 医药营销总公司 | 3 | 陈鑫龙、崔新元、杨振龙、曲宇航 |
趣味接力 | 女子组 | 制剂产业集团 | 3 | 邢思敏、王彩霞、王凯华、王晓芳 |
羽毛球(男双) | 医药营销总公司 | 3 | 于丽威、李杰 | |
羽毛球(女双) | 控股公司 | 3 | 张娟、张蕾蕾 | |
羽毛球(男女混双) | 医药营销总公司 | 3 | 王国丽、李杰 | |
羽毛球(单打) | 男子组 | 菲密亚健康产业集团 | 3 | 肖鲁运 |
羽毛球(单打) | 女子组 | 医药营销总公司 | 3 | 王冬冬 |
台球 | 集团科研系统 | 3 | 李毅 | |
乒乓球 | 男子组 | 医药营销总公司 | 3 | 王晓杰 |
乒乓球 | 女子组 | 迪素科研系统 | 3 | 许洁 |
100米跑 | 男子组 | 迪素公司 | 3 | 商玲波 |
100米跑 | 女子组 | 制剂产业集团 | 3 | 秦雨 |
铅球 | 男子组 | 迪素科研系统 | 3 | 张斌 |
铅球 | 女子组 | 制剂产业集团 | 3 | 刘玺琼 |
踢毽球 | 男子组 | 制剂产业集团 | 3 | 周京华 |
踢毽球 | 女子组 | 制剂产业集团 | 3 | 石庆美 |
自行车慢骑 | 男子组 | 制剂产业集团 | 3 | 王国华 |
自行车慢骑 | 女子组 | 集团科研系统 | 3 | 王慧萍 |
50米呼啦圈竞走 | 医药营销总公司 | 3 | 赵丽丽 | |
跳绳(双摇) | 男子组 | 控股公司 | 3 | 荆春波 |
跳绳(双摇) | 女子组 | 医药营销总公司 | 3 | 夏桢 |
制剂产业集团 | 3 | 刘鲁豫 | ||
立定跳远 | 男子组 | 集团科研系统 | 3 | 宋杰 |
立定跳远 | 女子组 | 制剂产业集团 | 3 | 张芳芳 |
呼啦圈过山车 | 控股公司 | 3 | 孔祥强、迟浩、张伟、张娟、王欣欣、方鑫、林波、鲁希江 | |
亲子二人行 | 爸爸组 | 控股公司 | 3 | 孔祥强、孔令一 |
妈妈组 | 菲密亚健康产业集团 | 3 | 滕丽红、郑若涵 | |
足式保龄球 (亲子项目) |
3-4岁 | 五星房地产 | 3 | 刘晓、谭志恒 |
足式保龄球 (亲子项目) |
4-6岁 | 五星房地产 | 3 | 丛伟、丛新峰 |
足式保龄球 (亲子项目) |
6-8岁 | 菲密亚健康产业集团 | 3 | 夏超、夏欣博 |
三人四足 (亲子项目) |
控股公司 | 3 | 张宝杰、张书宁、林晓妮 |