单位名称 | 迪嘉药业集团有限公司 | 组织机构代码 | 91371081062986928j |
单位地址 | 山东省威海市文登经济开发区天润路268号 | 地理位置 | 中心经度122°7'33.28 中心纬度37°13'36.01 |
法定代表人 | 王媛 | 联系电话 | 0631-3857018 |
环保负责人 | 赵全伟 | 联系电话 | 0631-3857153 |
行业类别 | 医药制造业 | 生产周期 | 连续生产 |
单位简介 | 迪嘉药业集团有限公司是迪沙药业集团投资设立的子公司, 是集化学原料药、海洋生物新材料及中间体等的研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。 企业位于山东省威海市文登经济开发区天润路 268 号,企业拥有通过新版 gmp 认证的合成车间、原料药精干包车间以及各类综合配套设施。 |
类别 | 项目 | 指标 | 数据 | 指标 | 数据 |
地下水 | 北部 | ph | 7.71 | 氯化物 | 37mg/l |
tds | 410mg/l | 氨氮 | 0.03mg/l | ||
总硬度 | 168mg/l | 亚硝酸盐 | 0.005mg/l | ||
中部 | ph | 7.76 | 氯化物 | 48mg/l | |
tds | 386mg/l | 氨氮 | 0.40mg/l | ||
总硬度 | 48.4mg/l | 亚硝酸盐 | 0.003mg/l | ||
南部 | ph | 7.56 | 氯化物 | 55.9mg/l | |
tds | 384mg/l | 氨氮 | 0.36mg/l | ||
总硬度 | 52.6mg/l | 亚硝酸盐 | 0.015mg/l | ||
土壤 | 厂区内 | 镉 | 0.02mg/kg | 氯甲烷 | <3µg/kg |
铬(六价) | <2mg/kg | 苯 | <1.6µg/kg | ||
铜 | 31mg/kg | 二氯甲烷 | <3µg/kg | ||
以上检测结果均符合gb/t14848-2017、gb36600-2018等相关法律法规标准 | |||||
需要者与单位联系,可提供复印件 |
固废种类 | 污泥、活性炭、蒸馏残渣、废溶剂、飞灰、炉渣、废盐等 | ||
处置方式 | 污泥、活性炭、蒸馏残渣、废溶剂等进入企业自行建设的固液焚烧炉进行焚烧处理。 | 飞灰、炉渣、废盐等委托有资质第三方企业进行处置 | |
固体废物产生量及具体处置情况 | 山东省固废信息管理系统 | 网址 | http://103.239.155.229:8129/bsp/company/login/gf?method=begin |
各注: | 需要者与单位联系,可提供复印件 |
上一篇:
下一篇:迪嘉药业集团有限公司2020年3-7月份环境信息公开表