根据《中华人民共和国环境保护法》五十五条规定:重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运营情况,接受社会监督。环保部下发《企业事业单位环境信息公开办法》(部令【2014】第31号文件),要求企业事业单位应当按照强制公开和自愿相结合的原则,及时、如实地公开其环境信息。 | ||||||
基础信息 | 单位名称 | 迪嘉药业集团有限公司 | 组织机构代码 | 91371081062986928j | ||
生产地址 | 文登经济开发区天润路268号 | 法定代表人(负责人) | 王媛 | |||
联系人 | 赵全伟 | 凯发网娱乐官网下载的联系方式 | 0631-3783153 | |||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 原料药的开发、生产与销售。主要产品及规模:硝苯地平 100 t/a、坎地沙坦酯 20 t/a、苯磺酸左旋氨氯地平 30 t/a、格列喹酮 14 t/a、替米沙坦 200t/a、福多司坦 60 t/a、盐酸安非他酮 100 t/a、盐酸氟桂利嗪 30 t/a、洛索洛芬钠 250 t/a。 | |||||
排污信息 | 执行标准 | 《危险废物焚烧污染控制标准gb 18484-2001》、《恶臭污染物排放标准gb 14554-93》、《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业db37/2801.6-2018》、《制药工业大气污染物排放标准gb37823—2019》、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准db37/3161-2018》、《区域性大气污染物综合排放标准db37/2376-2019》、《污水排入城镇下水道水质标准gb/t 31962-2015》、《化学合成类制药工业水污染物排放标准gb 21904-2008》、《石油化学工业污染物排放标准gb 31571-2015》。 | ||||
排放方式 | 废气有组织排放、无组织排放。废水有组织排放 | |||||
排放口数量和分布情况 | 有组织排气筒7个(3个rto排气筒、3个危废库排气筒、1个固液焚烧炉排气筒);污水总排口1个 | |||||
主要污染物及特征污染物的名称 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | vocs | cod | 氨氮 | |
排放标准 | 区域性大气污染物综合排放标准db37/2376-2019 | 区域性大气污染物综合排放标准db37/2376-2019 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业db37/2801.6-2018 | 污水排入城镇下水道水质标准gb/t 31962-2015 | 污水排入城镇下水道水质标准gb/t 31962-2015 | |
排放浓度和总量 | 0~50mg/m³ | 100~150mg/m³ | 20~40mg/m³ | 200~300mg/l | 10~30mg/l | |
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
核定的排放总量 | 二氧化硫:2.912t/a、氮氧化物:28.8t/a、vocs:49.334t/a、cod:71.74t/a、氨氮:23.0017t/a | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 废气经过洗涤塔预洗后由风管输送至rto正常运行废气达标后排放;污水处理系统正常运行废水达标后排入化工园区污水厂。 | |||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 威环审书【2015】5号;威环审书【2015】6号; 威环审书【2016】8号; 威环审书【2018】7号; 文环审【2019】7-6号; 威环审书[2019]6号 。 |
|||||
突发环境事件应急预案 | 已完成突发环境事件应急预案的备案登记登记号为《突发环境事件应急预案备案登记表37108120180102912》 | |||||
其他需要公开的环境信息 | 无 |
上一篇:迪嘉药业集团有限公司2021年第二季度环境信息及地下水土壤
下一篇:迪嘉药业集团精益运营管理体系项目(i期)结案大会召开